Karadağ’da telefon fiyatları, dünya çapında popüler markaların cihazlarını içeren geniş bir yelpazeye sahip. Bu yazıda, Karadağ’daki telefon fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Apple, Samsung, Xiaomi gibi büyük markaların telefonlarının yanı sıra yerel markalar da mevcut. Karadağ’da telefon fiyatları, ürünün markasına, modeline ve özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca, Karadağ’da telefon alırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar da ele alınmıştır.
Karadağ Telefon Fiyatları
Telefon Modeli | Fiyat (Euro) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 9AT 2GB/32GB | 115 € | 4,340.85 TL |
Samsung Galaxy A05s 4GB/64GB | 119 € | 4,490.81 TL |
Infinix TCL 40 SE 4GB/128GB Silver | 121 € | 4,572.19 TL |
Infinix Hot 30i 4GB/128GB | 124 € | 4,681.56 TL |
TCL 40 SE 6GB/256GB Silver | 148 € | 5,597.92 TL |
Xiaomi POCO C40 3GB/32GB | 149 € | 5,635.71 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB | 215 € | 8,127.85 TL |
HONOR X8b 8GB/256GB | 217 € | 8,188.12 TL |
Xiaomi Redmi Note 13 4G 8GB/256GB | 249 € | 9,417.91 TL |
Samsung A256B Galaxy A25 5G 8GB/256GB | 249 € | 9,417.91 TL |
Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB | 249 € | 9,417.91 TL |
Samsung A356B Galaxy A35 5G 6GB/128GB | 279 € | 10,561.71 TL |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6GB/128GB | 349 € | 13,220.71 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/128GB | 349 € | 13,220.71 TL |
Karadağ iPhone Fiyatları
Apple iPhone | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium | 1,195 € | 45,248.05 TL |
Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium | 1,330 € | 50,284.70 TL |
Apple iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium MTV63ZD/A | 1,331 € | 50,322.49 TL |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium | 1,429 € | 53,978.85 TL |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium | 1,453 € | 54,944.23 TL |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium | 1,453 € | 54,944.23 TL |
iPhone 14 Plus 256GB Midnight | 1,478 € | 56,859.10 TL |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB White Titanium | 1,729 € | 65,278.21 TL |
Karadağ Xiaomi Telefon Fiyatı
Model | Fiyat (Euro) | TL Fiyatı |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 9AT 2GB/32GB | 115 € | 4,345.85 TL |
Xiaomi POCO C40 3GB/32GB | 149 € | 5,629.71 TL |
Xiaomi Redmi 12 4GB/128GB | 179 € | 6,763.01 TL |
Xiaomi Redmi 10C 4GB/128GB | 195 € | 7,370.05 TL |
Xiaomi Redmi 10 4GB/128GB | 199 € | 7,521.21 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB | 215 € | 8,128.25 TL |
Xiaomi Redmi Note 10s 6GB/64GB | 219 € | 8,279.41 TL |
Xiaomi Redmi Note 13 4G 8GB/256GB | 249 € | 9,412.71 TL |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4GB/128GB | 279 € | 10,546.01 TL |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6GB/128GB | 349 € | 13,192.71 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB/128GB | 349 € | 13,192.71 TL |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB | 379 € | 14,326.01 TL |
Montenegro‘da Samsung Cep Telefon Fiyatları
Model | Fiyat (Euro) | TL Fiyatı |
---|---|---|
Samsung Galaxy A05s 4GB/64GB | 119 € | 4,490.81 TL |
Samsung Galaxy A05s 4GB/128GB | 139 € | 5,258.81 TL |
Samsung A155F Galaxy A15 4/128GB | 149 € | 5,635.71 TL |
Samsung A256B Galaxy A25 5G 6/128GB | 212 € | 8,008.68 TL |
Samsung A356B Galaxy A35 5G 6GB/128GB | 279 € | 10,557.41 TL |
Samsung A556B Galaxy A55 5G 8GB/128GB | 369 € | 13,947.91 TL |
Samsung A556B Galaxy A55 5G 8GB/256GB | 399 € | 15,072.21 TL |
Samsung S711B Galaxy S23 FE 8/128GB | 569 € | 21,499.71 TL |
Samsung S711B Galaxy S23 FE 8/256GB | 599 € | 22,651.21 TL |
Samsung Galaxy S23 FE 8/128GB, White | 599 € | 22,651.21 TL |